Beschreibung
Kanaalfühler, Tauchfühler 0..+400 °C | Aktiv, 4..20 mA | IP66 gemäß DIN EN 60529Sensorhülse, Ø=11 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 250 mm
Kanalfühler, Tauchfühler
Kanaalfühler, Tauchfühler 0..+400 °C | Aktiv, 4..20 mA | IP66 gemäß DIN EN 60529Sensorhülse, Ø=11 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 250 mm
| Toepassing type | Kanalaufnehmer, Tauchfühler |
|---|---|
| Doel | Messwerte |
| Meetwaarden | Temperatur |
| Interface | Aktiv, 4..20 mA |
| Werkingsbereik temepratuur | 0..+400 |
| Werkingsbereik temperatuur huisvesting | -35..+70 |
| Uitgangssignaal temperatuur | 0..+400 °C |
| Werkingsbereik vochtigheid | max. 85 % rF ohne dauerhafte Kondensation |
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±0,2 K, ±0,1 % vom Messwert (typ. bei 21 °C) |
| Stroomvoorziening | 15..24 V = (±10 %) SELV |
| Energieverbruik | typ. 0,5 W (24 V =) |
| Materiaal in contact met medium | Sensorhülse, Ø=11 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 250 mm |
| Inbouwlengte (mm) | 236 |
| Huisvesting | Form B, Aluminium |
| Beschermingsklasse | IP66, gemäß DIN EN 60529 |
| Aansluiting | Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² |
| Schutzklasse | IP66 |
| Leveringsomvang | incl. Montageflansch |
| Messart | Temperatur |
| Verpakkingslengte (mm) | 300 |
| Länge | 250mm |
| Breedte van de verpakking (mm) | 130 |
| Sensortyp | Aktiv |
| Ansteuerung | 4-20mA |
| Apparaatlengte (mm) | 78 |
| Breedte van het apparaat (mm) | 70 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 336 |
| Gewicht (g) | 400 |
| Uitgang ampre | 4..20 mA, max. Last 500 Ω |
| Werkingsbereiken Temperatuur (°C) | 0..+400 |
Type:
Type:
Type:
Erreichbar von 09:00 - 12:30 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr
Antwort innerhalb eines Werktages