Beschreibung
Die HDH-Sender sind speziell für die Messung und Regelung der Kohlendioxidkonzentration (CO2) und der Temperatur in Innenräumen konzipiert. Diese fortschrittlichen Sensoren gewährleisten präzise Messwerte, die für Anwendungen in Lüftungs- und Klimaanlagen unerlässlich sind, in denen Luftqualität und Temperatur entscheidend sind.
Mit der ABCLogic™-Selbstkalibriermethode wird die mögliche Langzeitdrift der Sensoren eliminiert, was zuverlässige und stabile Leistungen über einen langen Zeitraum sicherstellt. Darüber hinaus können die Controller-Einstellungen und Optionsgrenzen mithilfe des ML-SER-Tools einfach angepasst werden, wodurch Flexibilität und Bedienkomfort gewährleistet sind.
Merkmale
- Messung von CO2-Konzentration und Temperatur für eine präzise Luftqualitätskontrolle.
- ABCLogic™-Selbstkalibrierung für genaue Messungen ohne Langzeitdrift.
- Einstellungen und Optionsgrenzen über das ML-SER-Tool für eine flexible Konfiguration anpassbar.
- Ideal für Lüftungs- und Klimaanlagen in gewerblichen und industriellen Umgebungen.
Die HDH-Sender bieten zuverlässige Mess- und Regelungslösungen für eine optimale Kontrolle von Luftqualität und Temperatur, mit langer Lebensdauer und minimalem Wartungsaufwand.
Technische Daten
| Zusätzliche Messungen | Keine zusätzlichen Messungen |
| Stromversorgung | 24 Vac/dc (22…28 V), < 2 VA |
| Zeitkonstante | < 2 Minuten |
| CO₂-Messbereich | 0…2000 ppm |
| CO₂-Messgenauigkeit | typ. ±40 ppm + 3 % des Werts |
| Temperaturmessbereich | 0…50 °C |
| Temperaturmessgenauigkeit | ±0,5 °C |
| CO₂-Ausgang | 0…10 Vdc, 2 mA |
| Temperaturausgang | 0…10 Vdc, 2 mA |
| Relaisausgang | Keine |
| IP-Schutzklasse | IP20 |
| Umgebungstemperatur | 0…50 °C |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 0…85 %rH |
| Produktabmessungen | 87 x 86 x 30 mm |
| Montage | Wandmontage oder auf einer Unterputzdose (Abstand der Schraublöcher: 60 mm) |
| Material | ABS-Kunststoff |
Verfügbare Ausführungen
| Modell | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Modell | Beschreibung |
| HDH-PIR-Serie | HDH-PIR (1135240) | CO₂ + Temperatur + Anwesenheit |
| HDH-RH-PIR (1135250) | CO₂ + Temperatur + Luftfeuchtigkeit (%rH) + Anwesenheit | |
| HDH-M-PIR (1135260) | CO₂ + Temperatur + Anwesenheit + modbus | |
| HDH-M-RH-PIR (1135270) | CO₂ + Temperatur + Luftfeuchtigkeit (%rH) + Anwesenheit + modbus | |
| Mit anzeigen (N-Modelle) | HDH-PIR-N (1135241) | CO₂ + Temperatur + Anwesenheit + anzeigen |
| HDH-RH-PIR-N (1135251) | CO₂ + Temperatur + Luftfeuchtigkeit (%rH) + Anwesenheit + anzeigen | |
| HDH-M-PIR-N (1135261) | CO₂ + Temperatur + Anwesenheit + modbus + anzeigen | |
| HDH-M-RH-PIR-N (1135271) | CO₂ + Temperatur + Luftfeuchtigkeit (%rH) + Anwesenheit + modbus + anzeigen | |
| Passive Modelle | HDH-Passive | CO₂ und Temperatur, mit passiver Temperaturmessung (z. B. Pt1000-Sensor) für einfache Anwendungen |
| Zubehör und Optionen | Potentiometer | Aktive (HD-PU) und passive (HD-P) |
| Anzeige-LEDs | Für CO₂-Niveau (HD-AL3) | |
| Relaisausgang | (HD-R) | |
| Konfigurationstool | ML-SER für Einstellungen und Kalibrierung |



