Beschreibung
Wireless Proxima Sender | WTR24 (Abbildung WTR24-AK)
Der drahtlose Sender WTR24 ist für die Messung der Innentemperatur konzipiert. Der Sender benötigt eine 24-V-Versorgung. Der Sender ist mit dem drahtlosen Produal Proxima® MESH-Netzwerk kompatibel. Die drahtlosen Produal Proxima® 24V-Sender sind für die Erfassung von Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-niveau vorgesehen. Die Sender können außerdem mit einem anzeigen, einem fortschrittlichen Einstellknopf, einem Einstellknopf und Anwesenheitserkennung ausgestattet werden. Die Sender sind mit dem drahtlosen Produal Proxima® MESH-Netzwerk kompatibel.
Die Informationen werden gemäß dem Poll-Intervall der Basiseinheit an die Basiseinheit übertragen. Sie können die Daten außerdem per wertänderungsbasierter (COV) Übertragung senden. COV bedeutet, dass Sie die Daten an die Basisstation senden, nachdem sich der Wert ausreichend geändert hat. Wenn die COV-basierte Übertragung verwendet wird, muss die erforderliche Wertänderung mit Produal MyTool® konfiguriert werden.
Das drahtlose Netzwerk benötigt eine Basiseinheit. Inbetriebnahme erfolgt mithilfe der Smartphone-Anwendung Produal MyTool®.
Produal Proxima®
Das drahtlose Produal Proxima® ist eines der ersten drahtlosen MESH-Systeme, das vollständig batteriebetrieben(WTR) arbeiten kann. Die Version WTR24 ist mit einer 24-V-Versorgung ausgestattet. Jeder Sender fungiert gleichzeitig Als Repeater, wodurch der Bedarf an externen Repeater-Einheiten im Netzwerk entfällt.
Durch den Einsatz der neuesten Innovationen im Bereich der drahtlosen Technologie gewährleistet das Produal MESH-Netzwerk extreme Zuverlässigkeit, selbst in den anspruchsvollsten Funkumgebungen. Da der WTR24 über eine externe Versorgung verfügt, ist es möglich, ein drahtloses Netzwerk mit minimaler Latenz in Anwendungen zu betreiben, in denen Geschwindigkeit eine hohe Priorität hat.
Vorteile
- Drahtlose Konnektivität: Einfache Installation ohne die Notwendigkeit einer Verkabelung.
- MESH-technologie: Verbesserte Netzwerkzuverlässigkeit und Reichweite, indem jeder Sender Als Repeater fungiert.
- Flexibilität: Geeignet für diverse Anwendungen, einschließlich schwer zugänglicher Bereiche.
- Minimale Latenz: Schnelle Datenübertragung für Anwendungen, in denen Geschwindigkeit entscheidend ist.
- Robuste Ausführung: Langlebig und wetterbeständig, ideal für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen.
- Einfache Integration: Leicht in bestehende Systeme und Netzwerke zu integrieren.
- Skalierbarkeit: Das System lässt sich bei wachsenden Anforderungen problemlos erweitern.
- Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitive Bedienung für schnelle Konfiguration und Überwachung.
Technische Daten | WTR24 (Standardtyp)
| Produktnummer | 54014W0000 |
| Zusätzliche Messungen | Keine zusätzlichen Messungen |
| Versorgung | 24V AC/DC |
| Frequenz | 2,4 GHz |
| Temperaturbereich | 0…50 °C |
| Genauigkeit der Temperaturmessung | ±0,5 °C (25 °C) oder ±1 °C (25 °C, CO₂-Modell) |
| IP-Schutzklasse | IP30 |
| Umgebungstemperatur | 0…50 °C |
| Produktabmessungen | 97 x 97 x 30 mm |
| Montage | An der Wand oder auf einer Unterputzdose (60 mm Lochabstand) |
| Materialien | PC-Kunststoff |
| EAN13 | 6419767020550 |
Verfügbare Varianten WTR24
| WTR24 | Temperatur | 54014W0000 |
| WTR24-RH | Temperatur, Feuchtigkeit | 54014W0H00 |
| WTR24-PIR | Temperatur, Anwesenheit | 54014W0P00 |
| WTR24-CO2 | Temperatur, CO2 | 54014W0C00 |
| WTR24-CO2-RH | Temperatur, CO2, Feuchtigkeit | 54014W0200 |
| WTR24-CO2-PIR | Temperatur, CO2, Anwesenheit | 54014W0300 |
| WTR24-RH-PIR | Temperatur, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014W0100 |
| WTR24-CO2-RH-PIR | Temperatur, CO2, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014W0400 |
| WTR24-D | anzeigen, Temperatur | 54014W3000 |
| WTR24-D-RH | anzeigen, Temperatur, Feuchtigkeit | 54014W3H00 |
| WTR24-D-PIR | anzeigen, Temperatur, Anwesenheit | 54014W3P00 |
| WTR24-D-CO2 | anzeigen, Temperatur, CO2 | 54014W3C00 |
| WTR24-D-CO2-RH | anzeigen, Temperatur, CO2, Feuchtigkeit | 54014W3200 |
| WTR24-D-CO2-PIR | anzeigen, Temperatur, CO2, Anwesenheit | 54014W3300 |
| WTR24-D-RH-PIR | anzeigen, Temperatur, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014W3100 |
| WTR24-D-CO2-RH-PIR | anzeigen, Temperatur, CO2, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014W3400 |
| WTR24-AK | Fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur | 54014W1000 |
| WTR24-AK-RH | Fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, Feuchtigkeit | 54014W1H00 |
| WTR24-AK-PIR | Fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, Anwesenheit | 54014W1P00 |
| WTR24-AK-CO2 | Fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, CO2 | 54014W1C00 |
| WTR24-AK-CO2-RH | Fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, CO2, Feuchtigkeit | 54014W1200 |
| WTR24-AK-CO2-PIR | Fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, CO2, Anwesenheit | 54014W1300 |
| WTR24-AK-RH-PIR | Fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014W1100 |
| WTR24-AK-CO2-RH-PIR | Fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, CO2, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014W1400 |
| WTR24B | schwarz, Temperatur | 54014B0000 |
| WTR24B-RH | schwarz, Temperatur, Feuchtigkeit | 54014B0H00 |
| WTR24B-PIR | schwarz, Temperatur, Anwesenheit | 54014B0P00 |
| WTR24B-CO2 | schwarz, Temperatur, CO2 | 54014B0C00 |
| WTR24B-CO2-RH | schwarz, Temperatur, CO2, Feuchtigkeit | 54014B0200 |
| WTR24B-CO2-PIR | schwarz, Temperatur, CO2, Anwesenheit | 54014B0300 |
| WTR24B-RH-PIR | schwarz, Temperatur, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014B0100 |
| WTR24B-CO2-RH-PIR | schwarz, Temperatur, CO2, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014B0400 |
| WTR24B-D | schwarz, anzeigen, Temperatur | 54014B3000 |
| WTR24B-D-RH | schwarz, anzeigen, Temperatur, Feuchtigkeit | 54014B3H00 |
| WTR24B-D-PIR | schwarz, anzeigen, Temperatur, Anwesenheit | 54014B3P00 |
| WTR24B-D-CO2 | schwarz, anzeigen, Temperatur, CO2 | 54014B3C00 |
| WTR24B-D-CO2-RH | schwarz, anzeigen, Temperatur, CO2, Feuchtigkeit | 54014B3200 |
| WTR24B-D-CO2-PIR | schwarz, anzeigen, Temperatur, CO2, Anwesenheit | 54014B3300 |
| WTR24B-D-RH-PIR | schwarz, anzeigen, Temperatur, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014B3100 |
| WTR24B-D-CO2-RH-PIR | schwarz, anzeigen, Temperatur, CO2, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014B3400 |
| WTR24B-AK | schwarz, fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur | 54014B1000 |
| WTR24B-AK-RH | schwarz, fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, Feuchtigkeit | 54014B1H00 |
| WTR24B-AK-PIR | schwarz, fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, Anwesenheit | 54014B1P00 |
| WTR24B-AK-CO2 | schwarz, fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, CO2 | 54014B1C00 |
| WTR24B-AK-CO2-RH | schwarz, fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, CO2, Feuchtigkeit | 54014B1200 |
| WTR24B-AK-CO2-PIR | schwarz, fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, CO2, Anwesenheit | 54014B1300 |
| WTR24B-AK-RH-PIR | schwarz, fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014B1100 |
| WTR24B-AK-CO2-RH-PIR | schwarz, fortschrittlicher Einstellknopf, Temperatur, CO2, Feuchtigkeit, Anwesenheit | 54014B1400 |
Sie können alle Varianten über die Produal MyTool® Smartphone-Anwendung konfigurieren und in Betrieb nehmen.
Haben Sie Fragen zu diesen Produkten? Dann kontaktieren Sie uns oder nutzen Sie auch gerne die Chat-Funktion!





