Beschrijving
Wireless Proxima Transmitter WTR (afbeelding WTR-AK)
De Produal Proxima® batterijgevoede draadloze transmitters zijn bedoeld voor het detecteren van binnentemperatuur, luchtvochtigheid en CO2-niveau. De transmitters kunnen we ook uitrusten met een display, geavanceerde instelknop, instelknop en aanwezigheidsdetectie. De transmitters zijn compatibel met het draadloze Produal Proxima® MESH-netwerk.
De informatie verzendt men naar de basisunit volgens het poll-interval van de basisunit. Je kunt de gegevens daarnaast verzenden via op waarde-verandering (COV) gebaseerde transmissie. COV betekent dat je de gegevens naar het basisstation stuurt nadat de waarde voldoende is veranderd. Als COV-gebaseerde transmissie wordt gebruikt, moet de vereiste waardeverandering worden geconfigureerd met de Produal MyTool®.
Het draadloze netwerk heeft één basisunit nodig. Je neemt het in gebruik met behulp van de Produal MyTool® smartphone-applicatie.
Produal Proxima®
De draadloze Produal Proxima® is een van de eerste draadloze MESH-systemen die volledig op batterij kan werken. Elke transmitter fungeert tegelijkertijd als een repeater, waardoor de behoefte aan externe repeaterunits in het netwerk vervalt.
Door gebruik te maken van de nieuwste innovaties op het gebied van draadloze technologie, zorgt het Produal MESH-netwerk voor extreme betrouwbaarheid, zelfs in de meest uitdagende radio-omgevingen. Bovendien, met een externe voeding, is het mogelijk om een draadloos netwerk met minimale latentie te draaien in toepassingen waar snelheid een hoge prioriteit heeft.
Voordelen
- Draadloze Connectiviteit: Eenvoudige installatie zonder de noodzaak voor bedrading.
- MESH-technologie: Verbeterde netwerkbetrouwbaarheid en bereik door elke zender als repeater te laten fungeren.
- Lange Batterijduur: Efficiënt energieverbruik voor langdurig gebruik zonder frequent opladen.
- Flexibiliteit: Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder moeilijk bereikbare gebieden.
- Minimale Latentie: Snelle gegevensoverdracht voor toepassingen waar snelheid cruciaal is.
- Robuuste Ontwerp: Duurzaam en weerbestendig, ideaal voor gebruik in verschillende omgevingen.
- Eenvoudige Integratie: Gemakkelijk te integreren met bestaande systemen en netwerken.
- Schaalbaarheid: Je kunt het systeem eenvoudig uitbreiden naarmate de behoeften groeien.
- Gebruiksvriendelijke Interface: Intuïtieve bediening voor snelle configuratie en monitoring.
Technische gegevens | WTR (standaard type)
| Productnummer | 54013W0000 |
| Aanvullende metingen | Geen aanvullende metingen |
| Voeding | 3,6 V lithium batterij |
| Frequentie | 2,4 GHz |
| Temperatuurbereik | 0…50 °C |
| Nauwkeurigheid temperatuurmeting | ±0,5 °C |
| IP-beschermingsklasse | IP30 |
| Omgevingstemperatuur | 0…50 °C |
| Productafmetingen | 97 x 97 x 30 mm |
| Montage | Op de wand of op een inbouwdoos (60 mm afstand tussen de gaten) |
| Materialen | PC kunststof |
| EAN13 | 6419767020215 |
Verkrijgbare varianten WTR
| Type | Omschrijving | Artikelnummer |
| WTR | temperatuur | 54013W0000 |
| WTR-RH | temperatuur, vochtigheid | 54013W0H00 |
| WTR-PIR | temperatuur, aanwezigheid | 54013W0P00 |
| WTR-CO2 | temperatuur, co2 | 54013W0C00 |
| WTR-CO2-RH | temperatuur, co2, vochtigheid | 54013W0200 |
| WTR-CO2-PIR | temperatuur, co2, aanwezigheid | 54013W0300 |
| WTR-RH-PIR | temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54013W0100 |
| WTR-CO2-RH-PIR | temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54013W0400 |
| WTR-D | display, temperatuur | 54013W3000 |
| WTR-D-RH | display, temperatuur, vochtigheid | 54013W3H00 |
| WTR-D-PIR | display, temperatuur, aanwezigheid | 54013W3P00 |
| WTR-D-CO2 | display, temperatuur, co2 | 54013W3C00 |
| WTR-D-CO2-RH | display, temperatuur, co2, vochtigheid | 54013W3200 |
| WTR-D-CO2-PIR | display, temperatuur, co2, aanwezigheid | 54013W3300 |
| WTR-D-RH-PIR | display, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54013W3100 |
| WTR-D-CO2-RH-PIR | display, temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54013W3400 |
| WTR-AK | geavanceerde instelknop, temperatuur | 54013W1000 |
| WTR-AK-RH | geavanceerde instelknop, temperatuur, vochtigheid | 54013W1H00 |
| WTR-AK-PIR | geavanceerde instelknop, temperatuur, aanwezigheid | 54013W1P00 |
| WTR-AK-CO2 | geavanceerde instelknop, temperatuur, co2 | 54013W1C00 |
| WTR-AK-CO2-RH | geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, vochtigheid | 54013W1200 |
| WTR-AK-CO2-PIR | geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, aanwezigheid | 54013W1300 |
| WTR-AK-RH-PIR | geavanceerde instelknop, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54013W1100 |
| WTR-AK-CO2-RH-PIR | geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54013W1400 |
| WTR-PK | instelknop, temperatuur | 54013W2000 |
| WTR-PK-RH | instelknop, temperatuur, vochtigheid | 54013W2H00 |
| WTRB | zwart, temperatuur | 54013B0000 |
| WTRB-RH | zwart, temperatuur, vochtigheid | 54013B0H00 |
| WTRB-PIR | zwart, temperatuur, aanwezigheid | 54013B0P00 |
| WTRB-CO2 | zwart, temperatuur, co2 | 54013B0C00 |
| WTRB-CO2-RH | zwart, temperatuur, co2, vochtigheid | 54013B0200 |
| WTRB-CO2-PIR | zwart, temperatuur, co2, aanwezigheid | 54013B0300 |
| WTRB-RH-PIR | zwart, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54013B0100 |
| WTRB-CO2-RH-PIR | zwart, temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54013B0400 |
| WTRB-D | zwart, display, temperatuur | 54013B3000 |
| WTRB-D-RH | zwart, display, temperatuur, vochtigheid | 54013B3H00 |
| WTRB-D-PIR | zwart, display, temperatuur, aanwezigheid | 54013B3P00 |
| WTRB-D-CO2 | zwart, display, temperatuur, co2 | 54013B3C00 |
| WTRB-D-CO2-RH | zwart, display, temperatuur, co2, vochtigheid | 54013B3200 |
| WTRB-D-CO2-PIR | zwart, display, temperatuur, co2, aanwezigheid | 54013B3300 |
| WTRB-D-RH-PIR | zwart, display, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54013B3100 |
| WTRB-D-CO2-RH-PIR | zwart, display, temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54013B3400 |
| WTRB-AK | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur | 54013B1000 |
| WTRB-AK-RH | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, vochtigheid | 54013B1H00 |
| WTRB-AK-PIR | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, aanwezigheid | 54013B1P00 |
| WTRB-AK-CO2 | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, co2 | 54013B1C00 |
| WTRB-AK-CO2-RH | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, vochtigheid | 54013B1200 |
| WTRB-AK-CO2-PIR | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, aanwezigheid | 54013B1300 |
| WTRB-AK-RH-PIR | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54013B1100 |
| WTRB-AK-CO2-RH-PIR | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54013B1400 |
| WTRB-PK | zwart, instelknop, temperatuur | 54013B2000 |
| WTRB-PK-RH | zwart, instelknop, temperatuur, vochtigheid | 54013B2H00 |
Je kunt alle varianten configureren en in gebruik nemen via de Produal MyTool® smartphone-applicatie.
Heeft u vragen over deze producten? Neem dan contact met ons op, of ook leuk gebruik de chatfunctie!






