Beschrijving
De Produal IAQRM6FV-P is een veelzijdige ruimte luchtkwaliteitsensor die zes cruciale parameters meet, waaronder fijnstof, CO₂, VOC, formaldehyde, luchtvochtigheid en temperatuur. Daardoor krijgt u maximale grip op het binnenklimaat en integreert u deze sensor moeiteloos in moderne gebouwbeheersystemen.
In de eerste plaats biedt de Produal IAQRM6FV-P een complete en uiterst betrouwbare oplossing voor het monitoren van de luchtkwaliteit in uiteenlopende ruimtes. Deze geavanceerde ruimte sensor meet maar liefst zes parameters: fijnstof (PM1, PM2.5, PM4 en PM10), CO₂, vluchtige organische stoffen (VOC), formaldehyde (CH₂O), relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Daardoor beschikt u over één centraal meetpunt voor comfort, gezondheid en energie-efficiëntie.
Bovendien beschikt de IAQRM6FV-P over een full-colour capacitief touchscreen dat duidelijke meetwaarden en statusindicaties toont. Daardoor ziet u in één oogopslag hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld. Aan de andere kant maakt de ondersteuning voor Modbus RTU en BACnet MS/TP een naadloze integratie in vrijwel elk gebouwbeheersysteem mogelijk.
Daarnaast zijn alle sensormodules afzonderlijk in het veld vervangbaar. Dat betekent minder stilstand, lagere onderhoudskosten en een langere levensduur van het systeem. Immers, alleen de betreffende sensor vervangt u wanneer dat nodig is. Tot slot draagt deze ruimte luchtkwaliteitsensor bij aan het realiseren van gezonde binnenomgevingen in kantoren, scholen, zorginstellingen en commerciële gebouwen.
Belangrijkste kenmerken
- Metingen van fijnstof PM1, PM2.5, PM4 en PM10
- CO₂-, VOC-, formaldehyde-, luchtvochtigheids- en temperatuurmeting
- Full-colour capacitief touchscreen met duidelijke visualisatie
- Alle sensormodules afzonderlijk vervangbaar in het veld
- Ondersteuning voor Modbus RTU en BACnet MS/TP
- Configureerbaar alarmrelais voor directe signalering
- Geschikt voor wandmontage op inbouwdoos
Technische specificaties
| Voedingsspanning | 24 Vac/dc (12…28 V) |
| Communicatie | Modbus RTU / BACnet MS/TP |
| Display | Viewable full-colour touchscreen |
| Fijnstofmeting | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
| VOC meetbereik | VOC-index 0…500 / TVOC 0…1300 ppb (0…6000 µg/m³) |
| CO₂ meetbereik | 0…10.000 ppm |
| CO₂ nauwkeurigheid | typ. ±30 ppm +3% van de meetwaarde |
| Luchtvochtigheid | 0…100 %rH, ±1,5 %rH |
| Temperatuur | 0…60 °C, ±0,2 °C |
| Alarmrelais | 24 Vac/dc, 2 A |
| Beschermingsklasse | IP30 |
| Afmetingen (b x h x d) | 95 x 125 x 29 mm |
| Materiaal | ABS / PC |
| Fijnstof (PM) | |
| Meetprincipe | Laser scatter methode (sensormodule vervangbaar in het veld) |
| Deeltjesgrootte | PM1.0, PM2.5, PM4.0 en PM10 |
| Massa-concentratie bereik | 0 – 1000 µg/m³ of 0 – 3000 #/cm³ (selecteerbaar) |
| Resolutie | 1 µg/m³ of 1 #/cm³ |
| Nauwkeurigheid PM1.0 / PM2.5 | ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³), ±10% M.V. (100–1000 µg/m³) |
| Nauwkeurigheid PM4.0 / PM10 | ±25 µg/m³ (0–100 µg/m³), ±25% M.V. (100–1000 µg/m³) |
| Sensorlevensduur | > 10 jaar |
| Kooldioxide (CO₂) | |
| Meetprincipe | Dubbelkanaals NDIR (niet-dispersieve infrarood), vervangbaar in het veld |
| Meetbereik | 0 – 10.000 ppm |
| Nauwkeurigheid | ±(30 ppm + 3% van de meetwaarde) |
| Autokalibratie | Inschakelbaar (ASC) of uitschakelbaar (FRC) |
| Hoogtecorrectie | 0 – 3000 meter |
| Kalibratie | Geschikt voor veldkalibratie met kalibratieset |
| Sensorlevensduur | > 10 jaar |
| Vluchtige organische stoffen (VOC) | |
| Meetprincipe | MOX metaaloxide halfgeleider (vervangbaar in het veld) |
| Meetbereik | VOC-index 0 – 500 of TVOC 1300 ppb / 6000 µg/m³ |
| Resolutie | 1 (VOCI, ppb of µg/m³) |
| Relatieve luchtvochtigheid (RV) | |
| Meetprincipe | Thermohardende polymeer capacitieve sensor (vervangbaar) |
| Meetbereik | 0 – 100 %RV |
| Nauwkeurigheid | ±1,5 %RV |
| Resolutie | 0,1 %RV |
| Kalibratie | Offset ±10 % |
| Temperatuur | |
| Meetprincipe | Bipolaire transistor sensorchip (vervangbaar) |
| Meetbereik | 0 – 60 °C / 32 – 140 °F |
| Nauwkeurigheid | ±0,2 °C / ±0,4 °F (typisch) |
| Resolutie | 0,1 °C / °F |
| Kalibratie | -5 tot +5 °C of -10 tot +10 °F offset |
| Formaldehyde (CH₂O) | |
| Meetprincipe | Elektrochemisch (vervangbaar in het veld) |
| Meetbereik | 0 – 1000 ppb of 0 – 1230 µg/m³ |
| Nauwkeurigheid | ±10% FS bij 25 °C |
| Resolutie | 1 ppb / µg/m³ |
| Sensorlevensduur | > 6 jaar |
| Netwerkinterface | |
| Hardware | MS/TP, 2-draads RS-485 |
| Protocol | BACnet® of Modbus |
| Baudrates | 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 |
| Adresbereik | BACnet®: 0 – 127 / Modbus: 1 – 255 |
| Alarmrelais | |
| Contact | Form A, max. 2 A bij 24 Vac/dc |
| Schakelvermogen | 60 W / 62,5 VA |
| Instellingen | Setpoint, hysterese en tijdvertraging per sensor instelbaar |
| Relaisconfiguratie | Via BACnet® of Modbus |
| Visuele indicatie | |
| Display | 3,5” full-colour grafisch LCD |
| Bediening | Capacitief touchscreen |
| Weergaveopties | Zichtbaar of verborgen display |
| Statusindicatie | Groen / geel / rood via balken en LED |
| Behuizing & algemeen | |
| Materiaal | Wit PC/ABS, UL94-V0, UV-bestendig |
| Aansluiting | Achterplaat met schroefklemmen |
| Afmetingen | 124,5 x 94,5 x 29 mm (h x b x d) |
| Voedingsspanning | 12 – 28 Vac/Vdc |
| Vermogensverbruik | Max. 150 mA @ 12 Vdc (1,8 W) |
| Bedrijfscondities | 0 – 60 °C, 0 – 95 %RV (niet-condenserend) |
| Certificeringen | CE, RESET |
Verkrijgbare varianten
| Artikelnaam | Omschrijving | SKU |
|---|---|---|
| Produal IAQRM6FV-P | Ruimteluchtkwaliteitsensor met PM, CO₂, VOC, CH₂O, RV en temperatuur, zichtbaar touchscreen | 5040010001 |
| Produal IAQRM5XV-P | Ruimteluchtkwaliteitsensor met PM, CO₂, VOC, RV en temperatuur, zichtbaar touchscreen | 5040010002 |
| Produal IAQRM6FC-P | Ruimteluchtkwaliteitsensor met PM, CO₂, VOC, CH₂O, RV en temperatuur, geen display | 5040010003 |
| Produal IAQRM5XC-P | Ruimteluchtkwaliteitsensor met PM, CO₂, VOC, RV en temperatuur, geen display | 5040010004 |
Veelgestelde vragen
Welke parameters meet de Produal IAQRM6FV-P?
Deze sensor meet fijnstof (PM1, PM2.5, PM4 en PM10), CO₂, VOC, formaldehyde, luchtvochtigheid en temperatuur.
Zijn de sensoren vervangbaar?
Ja, alle sensormodules zijn afzonderlijk in het veld vervangbaar, waardoor onderhoud snel en kostenefficiënt blijft.
Welke communicatieprotocollen worden ondersteund?
De IAQRM6FV-P ondersteunt zowel Modbus RTU als BACnet MS/TP voor eenvoudige integratie.
Is de sensor geschikt voor zichtbare montage?
Ja, deze uitvoering is voorzien van een zichtbaar full-colour touchscreen voor directe aflezing in de ruimte.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op! Dat kan via telefoon, e-mail of, ook leuk, via de chatfunctie. 🚀


