Beschreibung
Raumfühler, CO2-Ampel Temperatur, CO2 | 0..+50 °C 0..5000 ppm, optional konfigurierbar
Raumfühler, CO2-Ampel Temperatur, CO2
Raumfühler, CO2-Ampel Temperatur, CO2 | 0..+50 °C 0..5000 ppm, optional konfigurierbar
| Toepassing type | Ruimte opnemer, CO2-stoplicht |
|---|---|
| Doel | Messwerte |
| Meetwaarden | temperatuur, CO2 |
| Configuratie | NOVOSapp, uConfig |
| Werkingsbereik temepratuur | 0..+50 |
| Werkingsbereik vochtigheid | max. 85 % RV ohne Kondensat |
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±0,5 K (typ. bei 21 °C) |
| Stroomvoorziening | Eingebaute Stromversorgung 230 V (±10 %, 50/60 Hz), max. 0,4 A |
| Toon | LCD 29×35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, mit Ampelfunktion, einstellbare Schwellwerte, wahlweise parametrierbar per App oder uConfig |
| Huisvesting | PC V0 |
| Kleur | reinweiß |
| Beschermingsklasse | IP30, gemäß DIN EN 60529 |
| Aansluiting | kan ohne Werkzeug montiert werden Federklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung über hintere Öffnung |
| Verpakkingslengte (mm) | 110 |
| Breedte van de verpakking (mm) | 158 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 232 |
| Apparaatlengte (mm) | 95 |
| Breedte van het apparaat (mm) | 105 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 165 |
| Montage | Aufbau auf standardmäßiger EU-Unterputzdose (Ø=60 mm), bündig auf der Oberfläche mittels Klebefolie oder Schrauben zu montieren, der Basisteil kann separat montiert und verdrahtet werden |
| Meetbereik CO2 | 0..5000 ppm, optional konfigurierbar |
| Nauwkeurigheid CO2 | ±50 ppm +3 % des gemessenen Werts (typ. bei 21 °C, 50 % rF, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Zweikanal |
Type:
Type:
Erreichbar von 09:00 - 12:30 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr
Antwort innerhalb eines Werktages