Beschreibung
Raumhygrostat, Aufputz, 24 V AC bis 230 V AC, 35…85 % rF, Wechsler, Externe Einstellung
Beschreibung
Der Raumhygrostat wird zur Überwachung und Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit eingesetzt, z. B. in Geschäftsräumen, Wohnungen, Wintergärten, Badezimmern, Schwimmbädern, Computerräumen und anderen Räumen mit sauberer, nicht aggressiver Umgebung. Die auf ein Messelement einwirkende relative Luftfeuchtigkeit betätigt einen potentialfreien Schaltkontakt. Der Sollwert wird über den Einstellknopf an der Frontseite angepasst. Der Einstellbereich kann begrenzt werden.
Technische Daten
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Ausgangssignal | Schalten (230 V Ac / 24 V Ac, 50 Hz) |
| Externe Einstellung | Ja |
| Betrieb | Drehknopf |
| Betriebsspannung | Keine |
| Breite | 78,3 mm |
| Design | Berlin 2000 |
| Digitalanzeige | Nein |
| Anzeige | Nein |
| Einstellbereich, rel. Maximale Luftfeuchtigkeit | 85% |
| Einstellbereich, rel. Minimale Luftfeuchtigkeit | 35% |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Mit Explosionsschutz | Nein |
| Farbe | Reinweiß |
| RAL-Farbnummer (ähnlich) | 9010 |
| Sensorelement | Kunststofffasern |
| Höhe | 83,4 mm |
| Interne Einstellung | Nein |
| Kontaktverriegelung | Nein |
| Maximale Lagertemperatur | 70°C |
| Minimale Lagertemperatur | -20°C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 95% rF |
| Gehäusematerial | Kunststoff Abs |
| Maximale Schaltspannung | 230 Vac, 50 Hz |
| Maximaler Schaltstrom | Entfeuchtung: 5 (0,2) A ; Befeuchtung: 2 (0.2) A |
| Mechanische Bereichsreduzierung | Ja |
| Mittel | Luft, nicht aggressiv |
| Minimale Schaltspannung | 24 Vac / 50 Hz |
| Minimaler Schaltstrom | 100 Ma |
| Mit Thermostat | Nein |
| Montage / Befestigung | Befestigung an einer Oberfläche |
| Oberflächeneigenschaften | Matt |
| Verriegelbar | Nein |
| Regelbereich, Minimum | °C |
| Befeuchten/Entfeuchten Regelungsfunktion | Ja |
| Heizungssteuerungsfunktion | Nein |
| Kühlsteuerungsfunktion | Nein |
| Schaltdifferenz | Ca. 7% rF |
| Schaltdifferenz, verstellbar | Nein |
| Schaltelement | Mikroschalter |
| Ein / Aus-Taste | Nein |
| Schaltkontakt | Wechselkontakt |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
| Schaltleistung | 1150 W und/oder 460 W |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzklasse | II, nach ordnungsgemäßer Montage |
| Sicherheit und EMV | Entsprechend DIN EN 60730 |
| Tiefe | 25,5 mm |
| Umgebungstemperatur, Maximum | 60°C |
| Umgebungstemperatur, Minimum | 0°C |
| Verschmutzungsgrad | 2 |


