Beschreibung
Der Produal RTX-D hebt die Überwachung der Raumluftqualität auf ein neues Niveau. Dank des klaren 2,8” touchscreen, der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten und einer äußerst präzisen Sensortechnologie schaffen Sie mühelos gesunde, komfortable und zukunftssichere Innenräume.
Der Sender ist für maximale Intuitivität ausgelegt: Echtzeitwerte direkt sichtbar, vollständig anpassbare Bildschirme und schnelle Konfiguration über MyProdual. Das macht den RTX-D ideal für moderne HVAC-Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt stehen.
Neu
Der Produal RTX-D ist ab März 2026 auch in allen Ausführungen mit BACnet erhältlich
Eigenschaften
- Intuitives 2.8” touchscreen mit maximal sechs konfigurierbaren Bildschirmen
- Immer Temperaturmessung vorhanden — mit patentierter Kompensation & IQS-Installationsqualitätsindex
- Optionale Messgrößen: relative Luftfeuchte, CO₂, VOC und Präsenz
- 2 multifunktionale inputs für externe Sensoren / Transmitter
- 4 multifunktionale outputs (0…10 V) frei konfigurierbar
- Integrierter P/PI-Regler für u. a. Heizung, Kühlung, Lüftung und VAV
- Schnelle Konfiguration und Inbetriebnahme via MyProdual + MyTool Connect
- Abdeckung mit Scharnieröffnung für sehr einfache Installation
- Erhältlich in Weiß oder stilvollem Schwarz (optionale Aufputzdose verfügbar)
Funktionalität & Anwendungen
Einfache Bedienung
Das klare und responsive Touchscreen zeigt Messwerte auf einen Blick und ermöglicht Benutzern, Sollwerte anzupassen oder die Lüftung zu erzwingen. Farben, Layout und Bildschirmschoner sind vollständig nach Wunsch einstellbar.
Maximale Genauigkeit
Alle Modelle messen die Temperatur mit einer hervorragenden Genauigkeit von ±0,3°C bei 20…25°C. Optionale Sensoren (CO₂, RH, VOC und PIR) werden automatisch erkannt und können einzeln konfiguriert werden.
Flexible I/O & Regelung
Mit zwei Eingängen und vier Ausgängen erweitert der RTX-D einfach die Funktionen, wie zum Beispiel:
externe Thermometer
separate VO-gesteuerte Aktoren
Druck-, CO₂- oder Präsenzsensoren
Der interne P/PI-Regler kann auf einem Messwert oder einer Maximalwahl für kombinierte Situationen arbeiten.
Schnelle Konfiguration über MyProdual
- Per Smartphone und der MyTool Connect-Dongle konfigurieren Sie:
- Mess-Einstellungen
- Reglerparameter
- Ausgangsfunktionen
- Farben und UI-Einstellungen
- Kommunikations-Einstellungen (-MOD Modelle)
Technische Daten
| Produktnummer | 53011WD000 |
| Kommunikation | Keine |
| Versorgung | 24 Vac (22…26 V) / 24 Vdc (22…39 V) |
| Zeitkonstante | 60…3600 s |
| Temperaturbereich | 0…50 °C |
| Temp.-Genauigkeit | ±0,3 °C (20…25 °C) |
| Zusätzliche Messgrößen | Keine |
| Multifunktionale Ausgänge | 4 × 0…10 Vdc, 2 mA |
| Multifunktionale Eingänge | 1 × NTC10 / Pt1000 / resistief / digitaal / 0…10 V 1 × NTC10 / resistief / digitaal |
| Relaisausgang | Keine |
| IP-Klasse | IP30 |
| Umgebungstemperatur | 0…60 °C |
| Umgebungsfeuchte | 0…95 %rH (nicht kondensierend.) |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Abmessungen | 99 × 99 × 27 mm |
| Montage | Aufputzmontage oder auf einer Unterputzdose (60 mm Lochmitte-zu-Lochmitte) |
| EAN13 | 6419767041739 |
FAQ
Was kann ich am Touchscreen einstellen?
Sie können die Messwerte anzeigen, Sollwerte anpassen, die Lüftung erzwingen und bis zu sechs Bildschirme vollständig personalisieren.
Kann ich externe Sensoren anschließen?
Ja, über zwei multifunktionale Eingänge schließen Sie z. B. einen externen Temperatur-, CO₂- oder Schaltkontakt an.
Unterstützt der RTX-D Kommunikationsprotokolle?
Dieses spezielle Modell nicht — es gibt jedoch Varianten mit Modbus RTU (-MOD) und ab März 2026 mit BACnet.
Ist die Installation einfach?
Auf jeden Fall. Die Abdeckung öffnet sich über ein Scharnier und bleibt offen, während Sie die Anschlüsse vornehmen. Aufputzmontage ist mit einer optionalen SMB-RX-Box möglich.
Wie konfiguriere ich das Gerät?
Über MyProdual auf dem Smartphone und einen MyTool Connect Bluetooth-Dongle. Damit können Sie auch Firmware-Updates durchführen.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie weitere Informationen? Nehmen Sie contact mit uns auf! Das ist per Telefon, E-Mail oder über die Chatfunktion möglich.
Erhältliche Varianten in dieser Serie
Jede Variante ist in Weiß (RTX) oder Schwarz (RTXB) erhältlich.
RTX-D (Temperatur)
| Variante | Temp | RH | VOC | CO₂ | PIR | MOD | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX-D | ✔︎ | – | – | – | – | – | – |
| RTX-D-MOD | ✔︎ | – | – | – | – | ✔︎ | – |
| RTX-D-R | ✔︎ | – | – | – | – | – | ✔︎ |
| RTX-D-MOD-R | ✔︎ | – | – | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
RTX-RH-D (Temp + RH)
| Variante | Temp | RH | VOC | CO₂ | PIR | MOD | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX-RH-D | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – | – | – |
| RTX-RH-D-MOD | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – | ✔︎ | – |
| RTX-RH-D-R | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – | – | ✔︎ |
| RTX-RH-D-MOD-R | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
| RTX-RH-PIR-D | ✔︎ | ✔︎ | – | – | ✔︎ | – | – |
| RTX-RH-PIR-D-MOD | ✔︎ | ✔︎ | – | – | ✔︎ | ✔︎ | – |
| RTX-RH-PIR-D-R | ✔︎ | ✔︎ | – | – | ✔︎ | – | ✔︎ |
| RTX-RH-PIR-D-MOD-R | ✔︎ | ✔︎ | – | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| RTX-RH-VOC-D | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – | – |
| RTX-RH-VOC-D-MOD | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – | ✔︎ | – |
| RTX-RH-VOC-D-R | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – | ✔︎ |
| RTX-RH-VOC-D-MOD-R | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
| RTX-RH-VOC-PIR-D | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – |
| RTX-RH-VOC-PIR-D-MOD | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | – |
| RTX-RH-VOC-PIR-D-R | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | – | ✔︎ |
| RTX-RH-VOC-PIR-D-MOD-R | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
RTX-VOC-D (Temp + VOC)
| Variante | Temp | RH | VOC | CO₂ | PIR | MOD | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX-VOC-D | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – | – | – |
| RTX-VOC-D-MOD | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – | ✔︎ | – |
| RTX-VOC-D-R | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – | – | ✔︎ |
| RTX-VOC-D-MOD-R | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
| RTX-VOC-PIR-D | ✔︎ | – | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – |
| RTX-VOC-PIR-D-MOD | ✔︎ | – | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | – |
| RTX-VOC-PIR-D-R | ✔︎ | – | ✔︎ | – | ✔︎ | – | ✔︎ |
| RTX-VOC-PIR-D-MOD-R | ✔︎ | – | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
RTX-CO2-D (Temp + CO2)
| Variante | Temp | RH | VOC | CO₂ | PIR | MOD | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX-CO2-D | ✔︎ | – | – | ✔︎ | – | – | – |
| RTX-CO2-D-MOD | ✔︎ | – | – | ✔︎ | – | ✔︎ | – |
| RTX-CO2-D-R | ✔︎ | – | – | ✔︎ | – | – | ✔︎ |
| RTX-CO2-D-MOD-R | ✔︎ | – | – | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ |
| RTX-CO2-PIR-D | ✔︎ | – | – | ✔︎ | ✔︎ | – | – |
| RTX-CO2-PIR-D-MOD | ✔︎ | – | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – |
| RTX-CO2-PIR-D-R | ✔︎ | – | – | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ |
| RTX-CO2-PIR-D-MOD-R | ✔︎ | – | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| RTX-CO2-RH-D | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – | – |
| RTX-CO2-RH-D-MOD | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | – | ✔︎ | – |
| RTX-CO2-RH-D-R | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – | ✔︎ |
| RTX-CO2-RH-D-MOD-R | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ |
| RTX-CO2-VOC-D | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – |
| RTX-CO2-VOC-D-MOD | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | – |
| RTX-CO2-VOC-D-R | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | – | – | ✔︎ |
| RTX-CO2-VOC-D-MOD-R | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ |
| RTX-CO2-VOC-PIR-D | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – |
| RTX-CO2-VOC-PIR-D-MOD | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – |
| RTX-CO2-VOC-PIR-D-R | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ |
| RTX-CO2-VOC-PIR-D-MOD-R | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| RTX-CO2-RH-VOC-D | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – |
| RTX-CO2-RH-VOC-D-MOD | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | – |
| RTX-CO2-RH-VOC-D-R | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – | ✔︎ |
| RTX-CO2-RH-VOC-D-MOD-R | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ | ✔︎ |
| RTX-CO2-RH-VOC-PIR-D | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – |
| RTX-CO2-RH-VOC-PIR-D-MOD | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – |
| RTX-CO2-RH-VOC-PIR-D-R | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | ✔︎ |
| RTX-CO2-RH-VOC-PIR-D-MOD-R | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |


