Beschreibung
Aufnehmer -35..+120 °C | RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V | Sensorschaft, Messing, Federkontaktsensorinstallation möglich längs und quer zur Rohrleitung
Anlagefühler -35..+120 °C
Aufnehmer -35..+120 °C | RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V | Sensorschaft, Messing, Federkontaktsensorinstallation möglich längs und quer zur Rohrleitung
| Toepassing type | Anlegefühler |
|---|---|
| Doel | Messwerte |
| Meetwaarden | Temperatur |
| Interface | RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V |
| Configuratie | USEapp, uConfig, BUS, Jumper, DIP-Schalter |
| Sensor | SI-Schutz gegen Eindringen von Feuchtigkeit und mechanische Belastung (z. B. Vibrationen) |
| Netwerktechnologie | RS485 BACnet (MS/TP) |
| Werkingsbereik temepratuur | -35..+120 |
| Werkingsbereik temperatuur huisvesting | -20..+70 |
| Uitgang spanning | 0..10 V oder 0..5 V, Live-Zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ |
| Uitgangssignaal temperatuur | Skalierung des Analogausgangs, -20..+80 °C (Standardeinstellung), wählbar aus 8 Temperaturbereichen -50..+50, -20..+80, -15..+35, -10..+120, 0..+50, 0..+100, 0..+160, 0..+250 °C, optional konfigurierbar |
| Werkingsbereik vochtigheid | max. 85 % rF ohne dauerhafte Kondensation |
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig |
| Stroomvoorziening | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Energieverbruik | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
| Materiaal in contact met medium | Sensorhülse, Messing, Federsensoranschluss |
| Toon | LCD 29×35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, mit Ampelfunktion, einstellbare Schwellwerte, wahlweise parametrierbar per App oder uConfig |
| Huisvesting | USE-M, schlagfester und bruchsicherer Gehäuse mit Scharnierdeckel, PC |
| Kleur | reinweiß, transparenter Deckel |
| Beschermingsklasse | IP65, nach DIN EN 60529 |
| Aansluiting | abnehmbarer Kabeleinlass M25 mit vierfachem Kabeldurchgang für max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² |
| Verpakkingslengte (mm) | 128 |
| Breedte van de verpakking (mm) | 100 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 65 |
| Ansteuerung | BACnet MS/TP |
| Verpakking | Faltschachtelkarton |
| Messart | Temperatur |
| Apparaatlengte (mm) | 85 |
| Ansteuerung | RS485 BACnet |
| Breedte van het apparaat (mm) | 84 |
| Sensortyp | Aktiv |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 56 |
| Kommunikation | BACnet |
| Montage | installierbar in Längsrichtung und Querrichtung der Rohrleitung |
Type:
Type:
Type:
Erreichbar von 09:00 - 12:30 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr
Antwort innerhalb eines Werktages