Beschreibung
Anlagefühler -35..+120 °C | Passiv | Sensorschaft, Messing, Federsensor-Kontaktinstallation möglich längs- und quer zur Rohrleitung
Anlagefühler -35..+120 °C
Anlagefühler -35..+120 °C | Passiv | Sensorschaft, Messing, Federsensor-Kontaktinstallation möglich längs- und quer zur Rohrleitung
| Toepassing type | Anlegefühler |
|---|---|
| Doel | Messwerte |
| Meetwaarden | Temperatur |
| Interface | Passiv |
| Sensor | SI-Schutz gegen Feuchtigkeitseintritt und mechanische Belastung (z. B. Vibrationen), NTC10k, passiv |
| Werkingsbereik temepratuur | -35..+120 |
| Werkingsbereik temperatuur huisvesting | -35..+90 |
| Werkingsbereik vochtigheid | max. 85 % rF ohne dauerhafte Kondensation |
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±0,22 K (typ. bei 25 °C) |
| Materiaal in contact met medium | Sensorhülse, Messing, Federsensoranschluss |
| Huisvesting | USE-S, schlag- und bruchfestes Gehäuse mit Scharnierdeckel, PC |
| Sensortyp | NTC10k |
| Kleur | reinweiß |
| Messart | Temperatur |
| Beschermingsklasse | IP65, nach DIN EN 60529 |
| Aansluiting | abnehmbare Kabeleinführung flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² |
| Verpakkingslengte (mm) | 85 |
| Breedte van de verpakking (mm) | 105 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 54 |
| Verpakking | Faltschachtelkarton |
| Apparaatlengte (mm) | 63 |
| Breedte van het apparaat (mm) | 68 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 51 |
| Montage | installierbar in Längsrichtung und Querrichtung der Rohrleitung |
Type:
Type:
Type:
Type:
Type:
Erreichbar von 09:00 - 12:30 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr
Antwort innerhalb eines Werktages