Beschrijving
TEP | Strap-on Temperatuursensor: Innovatie in Temperatuurmeting
De TEP Strap-on Temperatuursensor van Produal biedt een betrouwbare en efficiënte oplossing voor nauwkeurige temperatuurmetingen in uiteenlopende industriële toepassingen. Dankzij het slimme bevestigingssysteem is de sensor eenvoudig om buizen, tanks of andere oppervlakken te bevestigen, waardoor invasieve montage- en installatiemethoden overbodig worden. Dit zorgt niet alleen voor een snellere installatie, maar ook voor een uitstekende thermische koppeling met het te meten object.
Belangrijkste kenmerken:
- Eenvoudige en Flexibele Montage: De sensor is ontworpen om snel en veilig bevestigd te worden op diverse oppervlakken. Hierdoor is het apparaat geschikt voor situaties waarin traditionele, ingrijpende meetmethoden niet wenselijk of mogelijk zijn.
- Robuuste Constructie: Speciaal ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen, biedt de TEP een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. De sensor presteert uitstekend, zelfs onder zware omstandigheden.
- Snelle reactietijd en hoge nauwkeurigheid: De geavanceerde technologie binnen de TEP zorgt voor een directe en precieze respons, wat essentieel is voor nauwkeurige procescontrole in sectoren zoals de chemie, olie & gas, en energie.
- Veelzijdigheid in Toepassing: Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en temperatuur bereiken, is de sensor inzetbaar in diverse processen waarbij continue en betrouwbare temperatuurmeting van belang is.
- Kostenefficiënt Onderhoud: Door de eenvoudige installatie en het gebruiksvriendelijke ontwerp kunnen onderhoudskosten laag gehouden worden, wat bijdraagt aan een duurzame en rendabele bedrijfsvoering.
Met de TEP Strap-on Temperatuursensor kiest u voor een product dat geavanceerde meetsystemen combineert met een gebruiksvriendelijk ontwerp. Dit maakt de sensor uitermate geschikt voor moderne industriële toepassingen waar nauwkeurigheid, snelheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Technische eigenschappen
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Productnummer | 117V080 |
| Nominale weerstand | 2226 Ω (0 °C) |
| Temperatuurbereik | -50…120 °C |
| Temperatuur nauwkeurigheid | ±0.4 °C (0 °C) |
| Lengte probe | 41 x 16 x 6 mm |
| IP klasse | IP54 |
| IP klasse opmerking | kabel of opnemer naar beneden |
| Wartel | M16 |
| Montage | Met een buisklem (diam. 40…90 mm) |
| Materiaal | PBT, PC, PA, zink ijzer |
| EAN13 | 6419767010209 |
Varianten
| Sensorvariant | Technologie | Nominale weerstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| PT1000 | Platinum RTD | 1000 Ω (bij 0 °C) | Hoge signaalniveaus, geschikt voor toepassingen waar nauwkeurigheid en stabiliteit vereist zijn |
| PT100 | Platinum RTD | 100 Ω (bij 0 °C) | Veelgebruikt in industriële toepassingen, robuust en betrouwbaar |
| NTC1.8 | NTC-thermistor | 1,8 kΩ (bij 25 °C) | Specifieke karakteristiek voor toepassingen met laag weerstand |
| NTC2.2 | NTC-thermistor | 2252 Ω (25 °C) | Geschikt voor toepassingen waarbij een iets hogere nominale weerstand gewenst is |
| NTC10 | NTC-thermistor | 10 kΩ (bij 25 °C) | Veelgebruikte standaardvariant voor diverse temperatuurmetingen |
| NTC10-AN | NTC-thermistor | 10 kΩ (bij 25 °C) | Variant van NTC10 met aangepaste montage- of afstemkarakteristieken (AN-versie) |
| NTC10-c | NTC-thermistor | 10 kΩ (bij 25 °C) | Speciaal variant met aangepaste behuizing of karakteristiek (c-versie) |
| NTC10-KB | NTC-thermistor | 5025 Ω (25 °C) | Variant met specifieke eigenschappen voor bijzondere toepassingen (KB-versie) |
| NTC20 | NTC-thermistor | 20 kΩ (bij 25 °C) | Voor toepassingen waarbij een hogere nominale weerstand vereist is |
| NI1000 | Niet-standaard / speciaal | 1000 Ω (referentiepunt vergelijkbaar met PT1000) | Sensor met alternatieve karakteristieken ten opzichte van de standaard PT1000, voor specifieke meetomstandigheden |
| NI1000-LG | Niet-standaard / speciaal | 1000 Ω | Variant van NI1000, bijvoorbeeld geoptimaliseerd voor langere kabelverbindingen of speciale installatievereisten |
| KP10 | Speciaal sensorconcept | – | Specifieke variant, mogelijk gebaseerd op een andere meetmethode; raadpleeg de documentatie voor details |
| T1 | Speciaal sensorconcept | 2226 Ω (0 °C) | Extra sensoroptie binnen de TEP-reeks; specifieke eigenschappen zijn te vinden in de technische documentatie |
Heeft u nog vragen over dit product? Neem dan contact met ons op, of ook leuk gebruik de chatfunctie!
