Beschrijving
Drukverschil-opnemer max. 16 bar, vloeibare mediadrukverschil 0..6 bar | Actieve, 0..10 V | IP54 volgens DIN EN 60529
Drukverschil-opnemer max. 16 bar, vloeibare mediadrukverschil 0..6 bar
Drukverschil-opnemer max. 16 bar, vloeibare mediadrukverschil 0..6 bar | Actieve, 0..10 V | IP54 volgens DIN EN 60529
| Toepassing type | Drukverschil-opnemer | 
|---|---|
| Doel | Meetwaarden | 
| Meetwaarden | drukverschil | 
| Interface | Actieve, 0..10 V | 
| Werkingsbereik temepratuur | -20..+80 | 
| Werkingsbereik temperatuur huisvesting | -20..+50 | 
| Uitgang spanning | 0..10 V, min. belasting 2 kΩ | 
| Werkingsbereik vochtigheid | max. 85% rH zonder permanente condensatie | 
| Stroomvoorziening | 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV | 
| Energieverbruik | typ. 0,37 W (24 V =), 0,9 VA (24 V ~) | 
| Materiaal in contact met medium | roestvrij staal, G1/4" | 
| Huisvesting | roestvrij staal V2A (1.4305), deksel gegoten aluminium, meetcel keramiek | 
| Kleur | zwart | 
| Beschermingsklasse | IP54, volgens DIN EN 60529 | 
| Beschermklasse | |
| Aansluiting | hoekstekker DIN 43650, type A | 
| Verpakkingslengte (mm) | 170 | 
| Breedte van de verpakking (mm) | 120 | 
| Apparaatlengte (mm) | 67 | 
| Breedte van het apparaat (mm) | 30 | 
| Hoogte van het apparaat (mm) | 94 | 
| Werkingsbereik druk | max. 16 bar, vloeibare media | 
| Meetbereik druk | 0..6 bar | 
| Nauwkeurigheid druk | <±1% van meetbereik (typ. bij -5..+75 °C) | 
| Catalogus tabel | Drukverschil-opnemer | 
 
Type:
Type:
Type:
Type:
Bereikbaar van 08:30 - 12:30 en van 13:00 - 17:00
Binnen 1 werkdag reactie