Beschrijving
Kanaalopnemer temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529Sensorbuis, Ø=19,5 mm, zwart, lengte 100 mm
Kanaalopnemer temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V
Kanaalopnemer temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V | IP65 volgens DIN EN 60529Sensorbuis, Ø=19,5 mm, zwart, lengte 100 mm
| Toepassing type | Kanaal opnemer |
|---|---|
| Doel | Meetwaarden |
| Meetwaarden | temperatuur, relatieve vocht, absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 |
| Interface | RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V |
| Configuratie | USEapp, uConfig, jumpers, DIP-schakelaars |
| Sensor | NDIR (niet-verspreidend, infrarood) |
| Netwerktechnologie | RS485 BACnet (MS/TP) |
| Werkingsbereik temepratuur | 0..+50 |
| Uitgang spanning | 2x 0..10 V of 0..5 V, instelbaar via jumper, live-zero configuratie via app of uConfig, min. belasting 10 kΩ |
| Uitgangssignaal temperatuur | schaalverdeling analoge uitgang, 0..+50 °C (standaardinstelling), selecteerbaar uit 4 temperatuurbereiken -40..+60, 0..+50, -20..+80, -15..+35 °C, optioneel te configureren |
| Werkingsbereik vochtigheid | max. 85% rH zonder permanente condensatie |
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±0,5 K (typ. bij 21 °C), in standaard meetbereik, offset-instelling via app of uConfig |
| Meetbereik vochtigheid | 0..100% rH niet condensé, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50, 0..80 g/m³ absolute luchtvochtigheid, 0..+50, -20..+80 °C dauwpunt, optioneel te configureren |
| Nauwkeurigheid vochtigheid | ±2% tussen 10..90% rH (type bij 21 °C), offset-instelling via app of uConfig |
| Stroomvoorziening | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Energieverbruik | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
| Materiaal in contact met medium | Sensorbuis, Ø=19,5 mm, zwart, lengte 100 mm |
| Inbouwlengte (mm) | 100 |
| Toon | LCD 29×35 mm, RGB-achtergrondverlichting, met verkeerslichtfunctie, drempelwaarden instelbaar, naar keuze parametreerbaar via app of uConfig |
| Huisvesting | USE-M, slagvaste en breukvaste behuizing met scharnierend deksel, PC |
| Kleur | zuiver wit, transparant deksel |
| Beschermingsklasse | IP65, volgens DIN EN 60529 |
| Aansluiting | afneembaare kabelinvoer M25 met viervoudige kabeldoorvoer voor max. Ø=7 mm, afneembare insteekklem, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² |
| Leveringsomvang | incl. montageflens, incl. montageset (schroeven en accessoires) |
| Verpakkingslengte (mm) | 87 |
| Breedte van de verpakking (mm) | 87 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 200 |
| Verpakking | vouwkarton |
| Apparaatlengte (mm) | 85 |
| Breedte van het apparaat (mm) | 84 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 145 |
| Opmerkingen | luchtsnelheid 0,3..12 m/s |
| Beschermklasse | |
| Aansturing | |
| Lengte | |
| Communicatie | BACnet |
| Meetbereik CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optioneel te configureren |
| Nauwkeurigheid CO2 | ±50 ppm +3% van de gemeten waarde (type. bij 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), zelfkalibratie tweekanaals |
Type:
Type:
Type:
Type:
Type:
Bereikbaar van 08:30 - 12:30 en van 13:00 - 17:00
Binnen 1 werkdag reactie