Beschrijving
Ruimtetemperatuurtransmitter | RRH-BAC
De RRH-BAC transmitters meten en regelen temperatuur en luchtvochtigheid in droge ruimtes. De transmitters bevatten ingebouwde enkeltraps verwarmings-/koelings- en luchtvochtigheidsregelingslussen. Via een RS-485-kanaal communiceren de transmitters met BACnet MS/TP. Het BACnet-netwerk kan de ingangen en uitgangen van de transmitters ook aansturen, waardoor het apparaat effectief als een I/O-module functioneert.
De RRH-BAC integreert lokale metingen, zoals raamcontacten of externe temperatuursensoren, door middel van een ingebouwde resistieve en digitale ingang. De sensor bevat ook 2 ingebouwde digitale uitgangen.
Je kunt de RRH-BAC sensoren installeren op een wandoppervlak of in een wandmontagedoos in een droge binnenomgeving. De RRH-BAC sensoren worden geleverd met extra opties, zoals een display, actieve setpoint, extra digitale/resistieve ingang, aanwezigheidsdetectie, lux-niveaumeting en drukknop.
Daarnaast functioneren de RRH-BAC sensoren als temperatuur-, lichtniveau- of luchtvochtigheidsregelaars.
Verschillen RTE-BAC / RRH-BAC
- RTE-BAC is voornamelijk een ruimtetemperatuurtransmitter, geschikt voor standaard HVAC-toepassingen waarbij alleen temperatuurregeling nodig is.
- RRH-BAC is een veelzijdigere transmitter die zowel temperatuur als luchtvochtigheid kan meten en regelen, met extra functies zoals lichtniveaumeting, aanwezigheidsdetectie en uitgebreide I/O-mogelijkheden. Hierdoor is de RRH-BAC geschikter voor complexe toepassingen in binnenruimtes waar meerdere omgevingsparameters moeten worden gecontroleerd.
Kenmerken
- De RRH-BAC is ontworpen voor het meten en regelen van temperatuur en luchtvochtigheid in droge binnenruimtes.
- Het apparaat beschikt over ingebouwde enkeltraps verwarmings-, koel- en luchtvochtigheidsregelingslussen.
- De RRH-BAC heeft een RS-485-kanaal voor BACnet MS/TP-communicatie en kan functioneren als een effectieve I/O-module binnen een BACnet-netwerk.
- Het apparaat heeft een ingebouwde resistieve en digitale ingang voor het integreren van lokale metingen zoals raamcontacten of externe sensoren, en beschikt over twee digitale uitgangen.
- De RRH-BAC kan worden geïnstalleerd op een wandoppervlak of in een wandmontagedoos en biedt verschillende extra opties, waaronder een display, actieve setpoint, extra digitale of resistieve ingang, aanwezigheidsdetectie, luxmeting en drukknoppen.
- Het apparaat kan worden gebruikt als een controller voor temperatuur, luchtvochtigheid en lichtniveaus.
Technische gegevens
| Productnummer | 6041H21400 |
| Communicatie | BACnet MS/TP |
| Extra functies | Actieve setpointknop |
| Voeding | 24 V AC/DC, < 1 VA |
| Luchtvochtigheidsmeetsbereik | 0…100 %rH |
| Nauwkeurigheid luchtvochtigheidsmeting | ±2 %rH |
| Temperatuurmeetsbereik | 0…50 °C |
| Nauwkeurigheid temperatuurmeting | ±0.5 °C (25 °C) |
| IP beschermingsklasse | IP20 |
| Omgevingstemperatuur | 0…50 °C |
| Omgevingsvochtigheid | 0…95 %rH |
| Productafmetingen | 86 x 120 x 29 mm |
| Montage | op de wand of op een inbouwdoos (60 mm gatafstand) |
| Materialen | ABS kunststof, zelfdovend |
U kunt uit onderstaande tabel het door u gewenste type samenstellen. Voorbeeld u wilt een regelaar met LCD display, 2 drukknoppen en een 2e uitgang besteld u: RTE-BAC-LCD-PB2-DI2
Verkrijgbare uitvoeringen
| 0 | BACnet ruimtetransmitter | 6401 | ||||||||
| 1 | Apparaattype | Ruimtevochtigheidstransmitter, 3AO, 2DO, 1DI, 1RI | RRH-BAC | H | ||||||
| 2 | Display | Geen display | 0 | |||||||
| Display | -LCD | 1 | ||||||||
| Rode, gele en groene indicatielampjes | -AL | 2 | ||||||||
| 3 | Instelknop / PIR | Geen instelknop of PIR | 0 | |||||||
| Actieve instelknop | -SP | 1 | ||||||||
| Passieve instelknop | -SPR | 2 | ||||||||
| Bewegingsdetectie en lichtniveausensor | -LL | 3 | ||||||||
| 4 | Drukknoppen | Geen drukknoppen | 0 | |||||||
| Eén drukknop | -PB | 1 | ||||||||
| Twee drukknoppen | -PB2 | 2 | ||||||||
| Drie drukknoppen | -PB3 | 3 | ||||||||
| Vier drukknoppen | -PB4 | 4 | ||||||||
| Drukknoppen voor instelknop | -SPB | 5 | ||||||||
| Drukknoppen voor instelknop en één drukknop | -SPB-PB | 6 | ||||||||
| Drukknoppen voor instelknop en twee drukknoppen | -SPB-PB2 | 7 | ||||||||
| 5 | Ingangen / uitgangen | Geen ingangen / uitgangen | 0 | |||||||
| Tweede digitale ingang | -DI2 | 1 | ||||||||
| Tweede resistieve ingang (niet beschikbaar met SP/SPR opties) | -RI2 | 2 | ||||||||
| Tweede digitale ingang en tweede resistieve ingang (niet beschikbaar met SP/SPR opties) | -D12-R12 | 3 | ||||||||
| Twee 0…10 Vdc ingangen (vervangt resistieve ingang) | -AI | 4 | ||||||||
| Tweede digitale ingang en twee 0…10 Vdc ingangen (vervangt resistieve ingang) | -DI2-AI | 5 | ||||||||
| Passieve temperatuursensor (NTC 10) | -TE-NTC10 | 6 | ||||||||
| Tweede digitale ingang en passieve temperatuursensor (NTC 10) | -DI2-TE-NTC10 | 7 | ||||||||
| 6 | Behuizingskleur | Wit (RAL 9010) | 0 | |||||||
| Antracietgrijs | -GR | B | ||||||||
Heeft u vragen over dit product? Neem dan contact met ons op of ook heel leuk gebruik de chatfunctie!




