Beschrijving
TEU Temperatuursensor – Optimale buiten temperatuurmeting voor automatische HVAC-systemen
De TEU temperatuursensor is speciaal ontworpen voor het nauwkeurig meten van buitentemperaturen in automatische HVAC-systemen. Dankzij geavanceerde technologie levert deze sensor betrouwbare en stabiele metingen, waardoor uw klimaatbeheersing altijd optimaal functioneert.
Belangrijkste kenmerken:
- Precisie en betrouwbaarheid: De TEU sensor garandeert nauwkeurige temperatuurmetingen, essentieel voor een efficiënt en betrouwbaar HVAC-systeem.
- Robuust en weerbestendig: Ontworpen om te presteren in diverse buitentoepassingen, waar weersinvloeden een belangrijke rol spelen.
- Eenvoudige integratie: De sensor is moeiteloos te integreren in bestaande automatische HVAC-systemen, wat een snelle en probleemloze installatie mogelijk maakt.
- Energie-efficiëntie: Met nauwkeurige buiten temperatuurmetingen optimaliseert de TEU sensor de werking van het HVAC-systeem, wat resulteert in een beter energiebeheer en lagere energiekosten.
Toepassingen:
De TEU temperatuursensor is ideaal voor zowel residentiële als commerciële installaties waar automatische klimaatbeheersing cruciaal is. Of het nu gaat om het monitoren van de buitentemperatuur voor een koelsysteem, airconditioning of verwarmingssysteem, de TEU sensor zorgt voor een optimale regeling en een comfortabel binnenklimaat.
Kies voor de TEU temperatuursensor en profiteer van een geavanceerde oplossing voor outdoor temperatuurmeting die bijdraagt aan een efficiënter en energiezuiniger HVAC-systeem.
Varianten
| Sensorvariant | Technologie | Nominale weerstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| PT1000 | Platinum RTD | 1000 Ω (bij 0 °C) | Hoge signaalniveaus, geschikt voor toepassingen waar nauwkeurigheid en stabiliteit vereist zijn |
| PT100 | Platinum RTD | 100 Ω (bij 0 °C) | Veelgebruikt in industriële toepassingen, robuust en betrouwbaar |
| NTC1.8 | NTC-thermistor | 1,8 kΩ (bij 25 °C) | Specifieke karakteristiek voor toepassingen met laag weerstand |
| NTC2.2 | NTC-thermistor | 2252 Ω (25 °C) | Geschikt voor toepassingen waarbij een iets hogere nominale weerstand gewenst is |
| NTC10 | NTC-thermistor | 10 kΩ (bij 25 °C) | Veelgebruikte standaardvariant voor diverse temperatuurmetingen |
| NTC10-AN | NTC-thermistor | 10 kΩ (bij 25 °C) | Variant van NTC10 met aangepaste montage- of afstemkarakteristieken (AN-versie) |
| NTC10-C | NTC-thermistor | 10 kΩ (bij 25 °C) | Speciaal variant met aangepaste behuizing of karakteristiek (c-versie) |
| NTC10-KB | NTC-thermistor | 5025 Ω (25 °C) | Variant met specifieke eigenschappen voor bijzondere toepassingen (KB-versie) |
| NTC20 | NTC-thermistor | 20 kΩ (bij 25 °C) | Voor toepassingen waarbij een hogere nominale weerstand vereist is |
| NI1000 | Niet-standaard / speciaal | 1000 Ω (referentiepunt vergelijkbaar met PT1000) | Sensor met alternatieve karakteristieken ten opzichte van de standaard PT1000, voor specifieke meetomstandigheden |
| NI1000-LG | Niet-standaard / speciaal | 1000 Ω | Variant van NI1000, bijvoorbeeld geoptimaliseerd voor langere kabelverbindingen of speciale installatievereisten |
| KP10 | Speciaal sensorconcept | – | Specifieke variant, mogelijk gebaseerd op een andere meetmethode; raadpleeg de documentatie voor details |
| T1 | Speciaal sensorconcept | 2226 Ω (0 °C) | Extra sensoroptie binnen de TEP-reeks; specifieke eigenschappen zijn te vinden in de technische documentatie |
Heeft u nog vragen over dit product? Neem dan contact met ons op, of ook leuk gebruik de chatfunctie!
