Beschrijving
Wireless Proxima Transmitter | WTR24 (afbeelding WTR24-AK)
De WTR24 draadloze transmitter is ontworpen voor het meten van de binnentemperatuur. De transmitter vereist een 24V voeding. De transmitter is compatibel met het draadloze Produal Proxima® MESH-netwerk. De Produal Proxima® 24V draadloze transmitters zijn bedoeld voor het detecteren van binnentemperatuur, luchtvochtigheid en CO2-niveau. De transmitters kunnen we ook uitrusten met een display, geavanceerde instelknop, instelknop en aanwezigheidsdetectie. De transmitters zijn compatibel met het draadloze Produal Proxima® MESH-netwerk.
De informatie verzendt men naar de basisunit volgens het poll-interval van de basisunit. Je kunt de gegevens daarnaast verzenden via op waarde-verandering (COV) gebaseerde transmissie. COV betekent dat je de gegevens naar het basisstation stuurt nadat de waarde voldoende is veranderd. Als COV-gebaseerde transmissie wordt gebruikt, moet de vereiste waardeverandering worden geconfigureerd met de Produal MyTool®.
Het draadloze netwerk heeft één basisunit nodig. Je neemt het in gebruik met behulp van de Produal MyTool® smartphone-applicatie.
Produal Proxima®
De draadloze Produal Proxima® is een van de eerste draadloze MESH-systemen die volledig op batterij(WTR) kan werken. De versie WTR24 is voorzien van een voeding van 24V.Elke transmitter fungeert tegelijkertijd als een repeater, waardoor de behoefte aan externe repeaterunits in het netwerk vervalt.
Door gebruik te maken van de nieuwste innovaties op het gebied van draadloze technologie, zorgt het Produal MESH-netwerk voor extreme betrouwbaarheid, zelfs in de meest uitdagende radio-omgevingen. Doordat de WTR24 is voorzien van een externe voeding, is het mogelijk om een draadloos netwerk met minimale latentie te draaien in toepassingen waar snelheid een hoge prioriteit heeft.
Voordelen
- Draadloze Connectiviteit: Eenvoudige installatie zonder de noodzaak voor bedrading.
- MESH-technologie: Verbeterde netwerkbetrouwbaarheid en bereik door elke zender als repeater te laten fungeren.
- Flexibiliteit: Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder moeilijk bereikbare gebieden.
- Minimale Latentie: Snelle gegevensoverdracht voor toepassingen waar snelheid cruciaal is.
- Robuuste Ontwerp: Duurzaam en weerbestendig, ideaal voor gebruik in verschillende omgevingen.
- Eenvoudige Integratie: Gemakkelijk te integreren met bestaande systemen en netwerken.
- Schaalbaarheid: Je kunt het systeem eenvoudig uitbreiden naarmate de behoeften groeien.
- Gebruiksvriendelijke Interface: Intuïtieve bediening voor snelle configuratie en monitoring.
Technische gegevens | WTR24 (standaard type)
| Productnummer | 54014W0000 |
| Aanvullende metingen | Geen aanvullende metingen |
| Voeding | 24V AC/DC |
| Frequentie | 2,4 GHz |
| Temperatuurbereik | 0…50 °C |
| Nauwkeurigheid temperatuurmeting | ±0,5 °C (25 °C) of ±1 °C (25 °C, CO₂ model) |
| IP-beschermingsklasse | IP30 |
| Omgevingstemperatuur | 0…50 °C |
| Productafmetingen | 97 x 97 x 30 mm |
| Montage | Op de wand of op een inbouwdoos (60 mm afstand tussen de gaten) |
| Materialen | PC kunststof |
| EAN13 | 6419767020550 |
Verkrijgbare varianten WTR24
| WTR24 | temperatuur | 54014W0000 |
| WTR24-RH | temperatuur, vochtigheid | 54014W0H00 |
| WTR24-PIR | temperatuur, aanwezigheid | 54014W0P00 |
| WTR24-CO2 | temperatuur, co2 | 54014W0C00 |
| WTR24-CO2-RH | temperatuur, co2, vochtigheid | 54014W0200 |
| WTR24-CO2-PIR | temperatuur, co2, aanwezigheid | 54014W0300 |
| WTR24-RH-PIR | temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54014W0100 |
| WTR24-CO2-RH-PIR | temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54014W0400 |
| WTR24-D | display, temperatuur | 54014W3000 |
| WTR24-D-RH | display, temperatuur, vochtigheid | 54014W3H00 |
| WTR24-D-PIR | display, temperatuur, aanwezigheid | 54014W3P00 |
| WTR24-D-CO2 | display, temperatuur, co2 | 54014W3C00 |
| WTR24-D-CO2-RH | display, temperatuur, co2, vochtigheid | 54014W3200 |
| WTR24-D-CO2-PIR | display, temperatuur, co2, aanwezigheid | 54014W3300 |
| WTR24-D-RH-PIR | display, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54014W3100 |
| WTR24-D-CO2-RH-PIR | display, temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54014W3400 |
| WTR24-AK | geavanceerde instelknop, temperatuur | 54014W1000 |
| WTR24-AK-RH | geavanceerde instelknop, temperatuur, vochtigheid | 54014W1H00 |
| WTR24-AK-PIR | geavanceerde instelknop, temperatuur, aanwezigheid | 54014W1P00 |
| WTR24-AK-CO2 | geavanceerde instelknop, temperatuur, co2 | 54014W1C00 |
| WTR24-AK-CO2-RH | geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, vochtigheid | 54014W1200 |
| WTR24-AK-CO2-PIR | geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, aanwezigheid | 54014W1300 |
| WTR24-AK-RH-PIR | geavanceerde instelknop, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54014W1100 |
| WTR24-AK-CO2-RH-PIR | geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54014W1400 |
| WTR24B | zwart, temperatuur | 54014B0000 |
| WTR24B-RH | zwart, temperatuur, vochtigheid | 54014B0H00 |
| WTR24B-PIR | zwart, temperatuur, aanwezigheid | 54014B0P00 |
| WTR24B-CO2 | zwart, temperatuur, co2 | 54014B0C00 |
| WTR24B-CO2-RH | zwart, temperatuur, co2, vochtigheid | 54014B0200 |
| WTR24B-CO2-PIR | zwart, temperatuur, co2, aanwezigheid | 54014B0300 |
| WTR24B-RH-PIR | zwart, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54014B0100 |
| WTR24B-CO2-RH-PIR | zwart, temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54014B0400 |
| WTR24B-D | zwart, display, temperatuur | 54014B3000 |
| WTR24B-D-RH | zwart, display, temperatuur, vochtigheid | 54014B3H00 |
| WTR24B-D-PIR | zwart, display, temperatuur, aanwezigheid | 54014B3P00 |
| WTR24B-D-CO2 | zwart, display, temperatuur, co2 | 54014B3C00 |
| WTR24B-D-CO2-RH | zwart, display, temperatuur, co2, vochtigheid | 54014B3200 |
| WTR24B-D-CO2-PIR | zwart, display, temperatuur, co2, aanwezigheid | 54014B3300 |
| WTR24B-D-RH-PIR | zwart, display, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54014B3100 |
| WTR24B-D-CO2-RH-PIR | zwart, display, temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54014B3400 |
| WTR24B-AK | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur | 54014B1000 |
| WTR24B-AK-RH | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, vochtigheid | 54014B1H00 |
| WTR24B-AK-PIR | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, aanwezigheid | 54014B1P00 |
| WTR24B-AK-CO2 | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, co2 | 54014B1C00 |
| WTR24B-AK-CO2-RH | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, vochtigheid | 54014B1200 |
| WTR24B-AK-CO2-PIR | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, aanwezigheid | 54014B1300 |
| WTR24B-AK-RH-PIR | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid | 54014B1100 |
| WTR24B-AK-CO2-RH-PIR | zwart, geavanceerde instelknop, temperatuur, co2, vochtigheid, aanwezigheid | 54014B1400 |
Je kunt alle varianten configureren en in gebruik nemen via de Produal MyTool® smartphone-applicatie.
Heeft u vragen over deze producten? Neem dan contact met ons op, of ook leuk gebruik de chatfunctie!





