Beschreibung
Fancoil-Gerät Temperatur | Aktiv, 0..10 V, Schaltkontakt | Raumklimatisierung, Messwerte 0..10 V, Kühlung über PI-Regler 1x Schließer, Kühlung über Zweipunktregler oder PWM, 3x Schließer, Lüfterstufen, Belastung max. 5 A, 250 V ~
Fancoil-Gerätetemperatur
Fancoil-Gerät Temperatur | Aktiv, 0..10 V, Schaltkontakt | Raumklimatisierung, Messwerte 0..10 V, Kühlung über PI-Regler 1x Schließer, Kühlung über Zweipunktregler oder PWM, 3x Schließer, Lüfterstufen, Belastung max. 5 A, 250 V ~
| Anwendungstyp | Fancoil-Gerät |
|---|---|
| Ziel | Raumklimaregulierung, Messwerte |
| Messwerte | Temperatur |
| Oberfläche | Aktiv, 0..10 V, Schaltkontakt |
| Netzwerktechnologie | RS485 Modbus |
| Datenübertragung | RTU, Halbduplex, Baudrate 4.800, 9.600, 19.200 oder 38.400, Parität: keine (2 Stoppbits), gerade oder ungerade (1 Stoppbit) |
| Wirkungsbereich Temperatur | -10..+50 |
| Ausgangsspannung | 0..10 V, koeling via PI-regelaar |
| Wirkungsbereich Luftfeuchtigkeit | max. 85 % RV ohne Kondensat |
| Temperaturgenauigkeit | ±1 K (typ. bei 21 °C) |
| Stromversorgung | 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV |
| Energieverbrauch | ] |
| Toon | LCD 64×41 mm, Hintergrundbeleuchtung weiß |
| Unterkunft | ] |
| Farbe | reinweiß |
| Schutzklasse | IP20, gemäß DIN EN 60529 |
| Anschluss | Schraubklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung über hintere Öffnung |
| Verpackung | Faltschachtelkarton |
| Gerätelänge (mm) | 86 |
| Gerätebreite (mm) | 86 |
| Gerätehöhe (mm) | 51 |
| ] Montage | in Standard-EU-Unterputzdose eingebaut (Ø=60 mm, min. 45 mm tief) |
| Gewicht (g) | 160 |
| Ausgang des Schaltkontakts | 1x Schließer, Kühlung über Zweipunktregler oder PWM, 3x Schließer, Lüfterstufen, Last max. 5 A, 250 V ~ |
| Funktionen | Lüftersteuerrelais, Heizung + Kühlung 0..10 V, Kühlung 0..10 V, Kühlrelais, integrierter PI- und Zweipunktregler |
| Aktive Funktionen | Anpassung des Sollwerts Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Einstellung der Ventilatorstufe, Statusanzeigen |
| Bedienelemente | 5 aanraaktoetsen |
| Eingang | 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt, 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Schlüsselkarte-Schalter |
Erreichbar von 09:00 - 12:30 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr
Antwort innerhalb eines Werktages