Beschreibung
Raumbedienelement Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LON FTRaumklimatisierung, Lichtsteuerung, Szenensteuerung, Schattenkontrolle, Messwerte
Raumbedienelement Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2
Raumbedienelement Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LON FTRaumklimatisierung, Lichtsteuerung, Szenensteuerung, Schattenkontrolle, Messwerte
| Toepassing type | Raumbedienelement |
|---|---|
| Doel | Raumklimasteuerung, Beleuchtungskontrolle, Szenensteuerung, Schattenkontrolle, Messwerte |
| Meetwaarden | Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 |
| Interface | LON Fuß |
| Configuratie | NOVOSapp, uConfig, BUS |
| Netwerktechnologie | LON FT (freie Topologie) |
| Werkingsbereik temepratuur | 0..+50 |
| Uitgangssignaal temperatuur | 0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -50..+50, 0..+50, -20..+80, -15..+35 °C, optioneel te configureren |
| Werkingsbereik vochtigheid | max. 85 % RV ohne Kondensat |
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±0,5 K (typ. bei 21 °C), im Standardmessbereich |
| Meetbereik vochtigheid | 0..100% rF nicht kondensierend, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50, 0..80 g/m³ absolute Luftfeuchtigkeit, 0..+50, -20..+80 °C dauwpunt, optioneel te configureren |
| Nauwkeurigheid vochtigheid | ±2 % zwischen 10..90 % rF (typ. bei 21 °C) |
| Stroomvoorziening | 24 V = (±10 %) SELV |
| Energieverbruik | typ. 2,5 W (24 V =) |
| Toon | 4,8" TFT, 1120×480 px, kapazitive Touch-Technologie |
| Huisvesting | mit thermischer Trennung und Sensorkanal, PC V0 |
| Kleur | reinweiß |
| Beschermingsklasse | IP30, gemäß DIN EN 60529 |
| Aansluiting | abnehmbare Einsteckklemme, max. Ø=0,8 mm, Kabelführung über hintere Öffnung |
| Verpakkingslengte (mm) | 170 |
| Breedte van de verpakking (mm) | 110 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 45 |
| Verpakking | Faltschachtelkarton |
| Apparaatlengte (mm) | 146 |
| Breedte van het apparaat (mm) | 90 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 41 |
| Sensortyp | Aktiv |
| Kommunikation | LON |
| Montage | Eingebaut in Standard-EU-Unterputzdose (Ø=60 mm, mind. 45 mm tief), das Basisteil kann separat montiert und verdrahtet werden |
| Functies | Temperaturregelung, Lüfterregelung, Umschaltung, Fenster-/Türüberwachung, Anwesenheit, Beleuchtung, Jalousien/Läden |
| Werkende functies | Anpassung des Sollwerts Temperatur, Einstellung der Lüfterstufe, Anwesenheitserkennung, Licht an/aus/dimmen, Jalousie hoch/runter/anpassen, Einstellungs-Szenarien, ECO-Funktion, Anzeige des Messwerts und der Historie |
| Bedieningselementen | Touchscreen |
| Ingang | 1x Eingang für NTC10k oder potenzialfreien Kontakt, 2x Eingang für potenzialfreien Kontakt |
| Meetbereik CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar |
| Nauwkeurigheid CO2 | ±50 ppm +3 % des gemessenen Werts (typ. bei 21 °C, 50 % rF, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Zweikanal |
Type:
Type:
Type:
Erreichbar von 09:00 - 12:30 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr
Antwort innerhalb eines Werktages