Beschrijving
Ruimtethermostaat, verwarmen/koelen, opbouw, 24V AC/V DC, uitgang 0…10V/10…0V, 2-/4-pijps
Technische gegevens
| Aantal uitgangen | 2 |
| Aantal uitgangen, verwarming | 1 |
| Aantal uitgangen, koeling | 1 |
| Werkelijke temperatuurweergave | Nee |
| Versie temperatuurregelaar | Klimaatregelaar |
| Uitgangssignaal | 0 – 10 V |
| Externe instelling | Ja |
| Operatie | Draaiknop |
| Werkspanning | 24 V ac / 50 Hz, 24 V dc |
| Breedte | 78,3 mm |
| Ontwerp | Berlijn 2000 |
| Weergave | Nee |
| Eco-invoer (reductie) | 24 V ac / 50 Hz, 24 V dc |
| Eco-functie (reductie) | Ja |
| Elektrische aansluiting | Schroefklemmen |
| Elektronische besturing | Ja |
| Met explosiebeveiliging | Nee |
| Kleur | Helder wit |
| Ral-kleurnummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Sensorelement | Ntc intern, optioneel Ntc extern |
| Hoogte | 83,4 mm |
| Maximum opslagtemperatuur | 70°C |
| Minimum opslagtemperatuur | -20°C |
| Maximale luchtvochtigheid (niet-condenserend) | 95% RV |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof Abs |
| Maximale schakelstroom | 5 mA |
| Mechanische bereikreductie | Ja |
| Medium | Lucht, niet agressief |
| Montage / bevestiging | Bevestiging aan een oppervlak |
| Neutrale Zone | Ca. 2 K |
| Oppervlakte eigenschappen | Mat |
| Verzegelbaar | Nee |
| Regelbereik, bovenste waarde | 29°C |
| Regelbereik, lagere waarde | 13°C |
| Verwarmingsbesturingsfunctie | Ja |
| Koelbesturingsfunctie | Ja |
| Schakelverschil | 0 K, bijna constant gemonitord |
| Schakelverschil, kan worden aangepast | Nee |
| Schakelelement | Elektronica met analoog uitgangssignaal |
| Uit / Comfort / Eco-schakelaar | Nee |
| Aan / uit knop | Nee |
| Verwarming / Koeling Schakelaar | Nee |
| Extra verwarmingsschakelaar | Nee |
| Schakelaar/Lamp Nachtverlaging | Nee |
| Schakelcontact | Nul-contact |
| Potentieel vrij schakelcontact | Nee |
| Type bescherming | IP30 |
| Beschermingsklasse | III |
| Externe sensor | Nee |
| Veiligheid en emc | In overeenstemming met DIN EN 60730 |
| Schaal | Taps toelopende pijlindicator met “+” en “-“ |
| Thermische feedback | Nee |
| Diepte | 25,5 mm |
| Omgevingstemperatuur, bovenste waarde | 40°C |
| Omgevingstemperatuur, lagere waarde | 0°C |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Montage | Compleet apparaat |

KTRVB-052-244_schema


