Beschrijving
Ruimtebedienelement temperatuur | LON FTRuimte klimaatbeheersing, Verlichtingscontrole, Scènebesturing, Schaduwcontrole, Meetwaarden
Ruimtebedienelement temperatuur
Ruimtebedienelement temperatuur | LON FTRuimte klimaatbeheersing, Verlichtingscontrole, Scènebesturing, Schaduwcontrole, Meetwaarden
| Toepassing type | Ruimtebedienelement |
|---|---|
| Doel | Ruimte klimaatbeheersing, Verlichtingscontrole, Scènebesturing, Schaduwcontrole, Meetwaarden |
| Meetwaarden | temperatuur |
| Interface | LON FT |
| Configuratie | NOVOSapp, uConfig, BUS |
| Netwerktechnologie | LON FT (free topology) |
| Werkingsbereik temepratuur | 0..+50 |
| Uitgangssignaal temperatuur | 0..+50 °C (standaardinstelling), selecteerbaar uit 4 temperatuurbereiken -50..+50, 0..+50, -20..+80, -15..+35 °C, optioneel te configureren |
| Werkingsbereik vochtigheid | max. 85% RV zonder condensaat |
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±0,5 K (typ. bij 21 °C), in standaard meetbereik |
| Stroomvoorziening | 24 V = (±10%) SELV |
| Energieverbruik | typ. 2,5 W (24 V =) |
| Toon | 4.8" TFT, 1120×480 px, capacitieve aanraaktechnologie |
| Huisvesting | met thermische scheiding en sensorkanaal, PC V0 |
| Kleur | zuiver wit |
| Beschermingsklasse | IP30, volgens DIN EN 60529 |
| Aansluiting | afneembare insteekklem, max. Ø=0,8 mm, kabelinvoer via achterste opening |
| Verpakkingslengte (mm) | 170 |
| Breedte van de verpakking (mm) | 110 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 45 |
| Opnemersoort | Actief |
| Verpakking | vouwkarton |
| Communicatie | LON |
| Apparaatlengte (mm) | 146 |
| Breedte van het apparaat (mm) | 90 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 41 |
| Montage | ingebed in standaard EU inbouwdoos (Ø=60 mm, min. 45 mm diep), het basisdeel kan afzonderlijk worden gemonteerd en bedraad |
| Functies | temperatuurregel, ventilatorregel, change-over, raam-/deurbewaking, aanwezigheid, verlichting, jaloezieën/luiken |
| Werkende functies | aanpassing van de instelwaarde temperatuur, afstelling van de ventilatortrap, aanwezigheidsdetectie, licht aan/uit/dimmen, jaloezie op/neer/aanpassen, instellingsscenario's, ECO-functie, weergave van de gemeten waarde en de geschiedenis |
| Bedieningselementen | touchscreen |
| Ingang | 1x ingang voor NTC10k of potentiaalvrij contact, 2x ingang voor potentiaalvrij contact |
Type:
Type:
Type:
Bereikbaar van 09:00 - 12:30 en van 13:00 - 17:00
Binnen 1 werkdag reactie