Wat is de betekenis van IP-nummers?
IP-classificaties geven informatie over de vraag of een apparaat bestand is tegen het binnendringen van stof of vloeistoffen en in welke mate.
Iets ingewikkelder: Het definieert de afdichtingseffectiviteit van elektrische behuizingen tegen vreemde deeltjes zoals stof, vocht, vloeistoffen, enz. IP-classificaties zijn gedefinieerd in de internationale norm EN 60529 (Britse BS EN 60529:1992, Europese IEC 60509: 1989).
IP staat voor “Ingress Protection”-classificatie of “International Protection”-classificatie.
In onderstaande tabel kun je aflezen hoe de codering werkt.

Bescherming tegen aanraking en binnendringende voorwerpen | ||
IP | Bescherming | Omschrijving |
| 0X | Geen bescherming | |
| 1X | Grote voorwerpen | Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm |
| 2X | Middelgrote voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12 mm |
| 3X | Kleine voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm |
| 4X | Spitse voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm |
| 5X | Stofbescherming | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen. |
| 6X | Stofvrij | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof. |
| Bescherming tegen vocht | ||
IP | Bescherming | Omschrijving |
| X0 | Geen | Geen bescherming |
| X1 | Druipwaterdicht Type I | Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels |
| X2 | Druipwaterdicht Type II | Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15° |
| X3 | Spatwaterdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° |
| X4 | Plenswaterdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek |
| X5 | Sproeiwaterdicht | Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek |
| X6 | Waterbestendig | Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek |
| X7 | Dompeldicht | Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m) |
| X8 | Waterdicht | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden |
| X9 | Vochtdicht | Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk |










