Description
DPG100
Differential pressure gauge 0-100 Pa for measuring overpressure and pressure difference | DPG100
The differential pressure gauges of the DPG series are designed for HVAC / R applications. The devices in the DPG series detect air and non-corrosive gas pressures (differential and positive) and provide a clear analog display of the measured values. The DPG series devices include adjustable zero-point calibration and overpressure protection.
Application
Devices in the DPG series are often used in HVAC/R systems for:
Fan, blower, and filter monitoring
Pressure and flow monitoring
Pressure monitoring in cleanrooms
Technical data DPG100
| Accuracy (of FS): | <± 2% (DPG60 <± 4%; DPG100 <± 3%) |
| Operating temperature: | -5 … + 60 ° C |
| Zero-point adjustment screw | external in the plastic cover |
| Mounting | surface-mounted or flush-mounted |
| Mounting position | vertical |
| Airflow measurement | special flow scales available separately, easy to install on site |
Available in this series
| Description | Type | Article number | Measuring range (Pa) |
| Differential pressure gauge | DPG60 | 106.001.001 | 0–60 Pa |
| Differential pressure gauge | DPG100 | 106.002.001 | 0–100Pa |
| Differential pressure gauge | DPG120 | 106.003.001 | 0–120 Pa |
| Differential pressure gauge | DPG200 | 106.004.001 | 0–200Pa |
| Differential pressure gauge | DPG250 | 106.005.001 | 0–250 Pa |
| Differential pressure gauge | DPG300 | 106.006.001 | 0–300 Pa |
| Differential pressure gauge | DPG400 | 106.022.001 | 0–400 Pa |
| Differential pressure gauge | DPG500 | 106.007.001 | 0–500 Pa |
| Differential pressure gauge | DPG600 | 106.008.001 | 0–600 Pa |
| Differential pressure gauge | DPG800 | 106.009.001 | 0–800 Pa |
| Differential pressure gauge | DPG1k | 106.010.001 | 0–1 kPa |
| Differential pressure gauge | DPG1.5k | 106.011.001 | 0–1,5 kPa |
| Differential pressure gauge | DPG2k | 106.012.001 | 0–2 kPa |
| Differential pressure gauge | DPG3k | 106.013.001 | 0–3 kPa |
| Differential pressure gauge | DPG5k | 106.014.001 | 0–5 kPa |
Do you have any questions about this DPG100? Then please contact us! We will be happy to help you.
