Description
FTW06 temp_rH VVS PT1000 Jung CD 500 alpine white
FTW06 temp_rH VVS PT1000 Jung CD 500 alpine white
FTW06 temp_rH VVS PT1000 Jung CD 500 alpine white
| Toepassing type | Room Sensor |
|---|---|
| Doel | Measured values |
| Meetwaarden | temperature, relative humidity |
| Interface | Passive, Active, 0..10 V |
| Sensor | PT1000 DIN Class B, passive |
| Werkingsbereik temepratuur | 0..+50 |
| Uitgang spanning | 2x 0..10 V, min. load 10 kΩ |
| Uitgangssignaal temperatuur | analog output scale, 0..+50 °C |
| Werkingsbereik vochtigheid | max. 85% RH without condensation |
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±0.5 K (typ. at 21 °C) |
| Meetbereik vochtigheid | 0..100% rH non-condensing |
| Nauwkeurigheid vochtigheid | ±2% between 10..90% RH (typ. at 21 °C) |
| Stroomvoorziening | 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V AC (±10%) SELV |
| Energieverbruik | typ. 0.3 W (24 V =), 0.5 VA (24 V ~) |
| Huisvesting | PC, central disc Thermokon (frame selectable) |
| Kleur | pure white gloss, frame alpine white |
| Beschermingsklasse | IP30, according to DIN EN 60529 |
| Aansluiting | screw clamp, max. 1.5 mm², pluggable |
| Leveringsomvang | incl. frame |
| Verpakkingslengte (mm) | 90 |
| Breedte van de verpakking (mm) | 90 |
| Sensor type | PT1000 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 80 |
| Verpakking | folding carton |
| Apparaatlengte (mm) | 81 |
| Breedte van het apparaat (mm) | 81 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 46 |
| Montage | embedded in standard EU flush-mount box (Ø=60 mm, min. 45 mm deep) |
| Schakelbereik Jung | CD 500 with intermediate frame |
Type:
Available from 9:00 AM – 12:30 PM and 1:00 PM – 5:00 PM
Response within 1 business day